3月18日(水)メンテナンス後よりイベント「復仇の挑戦者」を開催致します。
イベントボスを討伐して、強力な武器をゲットしよう
イベント期間
2015年3月18日(水)メンテナンス後~2015年3月25日(水)メンテナンス前
イベント概要
ヴィット(メリーダ村)から受注できるクエスト「団員強化週間・攻」をクリアしてイベント限定武器をゲットしよう
さらに、クエストで専用の改造素材をゲットして強力な武器に改造することができるぞ
クエストは一日一回の受注可能ですが、「装置エナジーコア」をヴィットに渡すと再度挑戦できます。
※「星屑の砂時計」では再受注できません。
名称 | 装備 LV |
攻撃 | 魔攻 | 攻撃 回数 |
属性 | スキル | 偏光 | 暗冥 | 迅雷 |
閃光の戦輪・序 | 10 | 45 | 0 | 1 | なし | ||||
閃光の戦輪・破 | 30 | 85 | 0 | 1 | なし | 7 | 1 | ||
閃光の戦輪・急 | 50 | 170 | 0 | 2 | 光 | ※幻月 | 10 | 3 | |
閃光の月杖・序 | 10 | 0 | 55 | 1 | なし | ||||
閃光の月杖・破 | 30 | 0 | 95 | 1 | なし | 7 | 1 | ||
閃光の月杖・急 | 50 | 0 | 210 | 1 | 光 | ※幻月 | 10 | 3 | |
閃光の射砲・序 | 10 | 40 | 40 | 1 | なし | ||||
閃光の射砲・破 | 30 | 80 | 80 | 1 | なし | 7 | 1 | ||
閃光の射砲・急 | 50 | 160 | 160 | 2 | 光 | ※幻月 | 10 | 3 | |
名称 | 装備 LV |
攻撃 | 魔攻 | 攻撃 回数 |
属性 | スキル | 偏光 | 暗冥 | 迅雷 |
虚海の戦輪・序 | 70 | 200 | 0 | 1 | なし | ||||
虚海の戦輪・破 | 90 | 240 | 0 | 1 | なし | 6 | 3 | ||
虚海の戦輪・急 | 110 | 320 | 0 | 2 | 水 | ※幻月 | 10 | 5 | |
虚海の月杖・序 | 70 | 0 | 240 | 1 | なし | ||||
虚海の月杖・破 | 90 | 0 | 300 | 1 | なし | 6 | 3 | ||
虚海の月杖・急 | 110 | 0 | 420 | 1 | 水 | ※幻月 | 10 | 5 | |
虚海の射砲・序 | 70 | 190 | 190 | 1 | なし | ||||
虚海の射砲・破 | 90 | 230 | 230 | 1 | なし | 6 | 3 | ||
虚海の射砲・急 | 110 | 310 | 310 | 2 | 水 | ※幻月 | 10 | 5 | |
名称 | 装備 LV |
攻撃 | 魔攻 | 攻撃 回数 |
属性 | スキル | 偏光 | 暗冥 | 迅雷 |
雷鳴の戦輪・序 | 140 | 310 | 0 | 1 | なし | ||||
雷鳴の戦輪・破 | 160 | 360 | 0 | 1 | なし | 6 | 4 | ||
雷鳴の戦輪・急 | 180 | 430 | 0 | 2 | 雷 | ※幻月 | 14 | 8 | |
雷鳴の月杖・序 | 140 | 0 | 410 | 1 | なし | ||||
雷鳴の月杖・破 | 160 | 0 | 460 | 1 | なし | 6 | 4 | ||
雷鳴の月杖・急 | 180 | 0 | 590 | 1 | 雷 | ※幻月 | 14 | 8 | |
雷鳴の射砲・序 | 140 | 300 | 300 | 1 | なし | ||||
雷鳴の射砲・破 | 160 | 350 | 350 | 1 | なし | 6 | 4 | ||
雷鳴の射砲・急 | 180 | 420 | 420 | 2 | 雷 | ※幻月 | 14 | 8 | |
名称 | 装備 LV |
攻撃 | 魔攻 | 攻撃 回数 |
属性 | スキル | 偏光 | 暗冥 | 迅雷 |
復仇の戦輪・序 | 210 | 470 | 0 | 1 | なし | ||||
復仇の戦輪・破 | 230 | 520 | 0 | 1 | なし | 5 | 16 | ||
復仇の戦輪・急 | 280 | 600 | 0 | 2 | 炎 | ※幻月 | 14 | 32 | |
復仇の月杖・序 | 210 | 0 | 610 | 1 | なし | ||||
復仇の月杖・破 | 230 | 0 | 660 | 1 | なし | 5 | 16 | ||
復仇の月杖・急 | 280 | 0 | 760 | 1 | 炎 | ※幻月 | 14 | 32 | |
復仇の射砲・序 | 210 | 460 | 460 | 1 | なし | ||||
復仇の射砲・破 | 230 | 510 | 510 | 1 | なし | 5 | 16 | ||
復仇の射砲・急 | 280 | 580 | 580 | 2 | 炎 | ※幻月 | 14 | 32 |
※スキル「幻月」
最大HPの25%のHPを失い、最大MPの20%のMPを回復する。
加えて、2ターンの間自身の守備と魔防を上昇させる
「装置エナジーコア」の入手方法
全モンスターが一定確率でドロップする「エナジーチップ」を集めて、メリーダ村の「アンナ」からイベント錬金で入手
アイテムショップで購入
【装置エナジーコア】
イベントクエストを再受注できるアイテム
討伐報酬
難易度 1回目報酬
初級 閃光武器・序(Lv10)、「偏光の魚鱗」、「暗冥の魚鱗」、「迅雷の魚鱗」の中から一つ
中級 虚海武器・序(Lv70)、「偏光の魚鱗」、「暗冥の魚鱗」、「迅雷の魚鱗」の中から一つ
上級 雷鳴武器・序(Lv140)、「偏光の魚鱗」、「暗冥の魚鱗」、「迅雷の魚鱗」の中から一つ
鬼級 復仇武器・序(Lv210)、「偏光の魚鱗」、「暗冥の魚鱗」、「迅雷の魚鱗」の中から一つ
※武器は「剣」「杖」「銃」から選択可能です。
・2回目以降ランダム報酬
「偏光の魚鱗」、「暗冥の魚鱗」、「迅雷の魚鱗」
難易度が高いほど、上級の素材を獲得する確率が上昇致します。
注意事項
※イベント武器は露店出品ができません。
※イベント素材は露店出品と倉庫に預けることができません。
※上記の日程や内容はスケジュールの進行上予告なく変更される可能性がございますので予めご了承ください。
※変更がある場合は別途お知らせ致します。
※詳しい内容に関してのお問い合わせにはお答え致しかねますので、予めご了承いただきますようお願い致します。
※不具合が発生した場合などに関しましては各種修正適用をさせていただく場合があります。